费率与起付标准
币种 | 起付额度 | 费率(PPS+|PPLNS |
---|---|---|
ETH | 0.08 | 1% | 1% |
ETC | 0.1 | 1% | 1% |
RVN | 0.1 | 2% | 1% |
CFX | 1 | 2% | 1% |
SERO | 1 | 2% | 1% |
AE | 0.1 | 2% | 1% |
BEAM | 1 | 2% | 1% |
PGN | 1 | 2% | 1% |
MOAC | 0.1 | 1% | 1% |
每日10:00-11:00自动打币,每日一次(支付产生的手续费由蜜蜂矿池承担)。
费率与起付标准
币种 | 起付额度 | 费率(PPS+|PPLNS |
---|---|---|
ETH | 0.08 | 1% | 1% |
ETC | 0.1 | 1% | 1% |
RVN | 0.1 | 2% | 1% |
CFX | 1 | 2% | 1% |
SERO | 1 | 2% | 1% |
AE | 0.1 | 2% | 1% |
BEAM | 1 | 2% | 1% |
PGN | 1 | 2% | 1% |
MOAC | 0.1 | 1% | 1% |
每日10:00-11:00自动打币,每日一次(支付产生的手续费由蜜蜂矿池承担)。
评论
0 条评论
请登录写评论。